Прейскурант цен № 1 от 01.07.2010 г., утвержден приказом № 10 от 01.07.2010 г. на услуги ООО «АктивХост РУ»:
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| ------ Simple Cloud ------ |
| 11.1 | SM01 (25% от ядра, 256 Мб RAM, 10 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 906 pуб. |
| 11.2 | SM02 (35% от ядра, 384 Мб RAM, 20 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 1 405 pуб. |
| 11.3 | SM03 (50% от ядра, 512 Мб RAM, 30 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 1 874 pуб. |
| ------ Standard Cloud ------ |
| 11.4 | ST01 (1 ядро, 1 Гб RAM, 100 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 3 092 pуб. |
| 11.5 | ST02 (2 ядра, 2 Гб RAM, 100 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 4 966 pуб. |
| 11.6 | ST03 (4 ядра, 4 Гб RAM, 100 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 6 215 pуб. |
| 11.7 | ST04 (8 ядер, 8 Гб RAM, 100 Гб SAN, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 9 338 pуб. |
| ------ Bare Metal Cloud ------ |
| 11.8 | BM01 (1 ядро, 1 Гб RAM, 320 Гб SATA, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 3 092 pуб. |
| 11.9 | BM02 (2 ядра, 2 Гб RAM, 2 x 320 Гб SATA RAID, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 4 966 pуб. |
| 11.10 | BM03 (4 ядра, 4 Гб RAM, 2 x 320 Гб SATA RAID, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 6 215 pуб. |
| 11.11 | BM04 (8 ядер, 8 Гб RAM, 2 x 320 Гб SATA RAID, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 9 338 pуб. |
| 11.12 | BM05 (16 ядер, 16 Гб RAM, 2 x 320 Гб SATA RAID, 10 Гб трафик) | 1 месяц | 12 461 pуб. |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| ------ серверы в Европе ------ |
| 4.31 | Intel Celeron 2.4, 512 MB RAM, 80 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 2 188 pуб. |
| 4.32 | Intel Celeron 2.4, 1 GB RAM, 2 x 160 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 2 635 pуб. |
| 4.33 | Intel Celeron 2.4, 1 GB RAM, 3 x 1000 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 6 654 pуб. |
| 4.34 | Intel Pentium 4 3.0, 512 MB RAM, 80 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 3 975 pуб. |
| 4.35 | Intel Pentium 4 3.0, 1 GB RAM, 2 x 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 4 421 pуб. |
| 4.36 | Intel Pentium 4 3.0, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 5 761 pуб. |
| 4.37 | Intel Core 2 Duo E6600 2.4, 1 GB RAM, 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 4 421 pуб. |
| 4.38 | Intel Core 2 Duo E6600 2.4, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 5 761 pуб. |
| 4.39 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 1 GB RAM, 160 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 5 761 pуб. |
| 4.40 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 2 GB RAM, 2 x 250 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 6 654 pуб. |
| 4.41 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4, 4 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 7 101 pуб. |
| 4.42 | 2 x Intel Xeon 5110 1.6, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 10 227 pуб. |
| 4.43 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 12 460 pуб. |
| 4.44 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 4 GB RAM, 4 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 14 246 pуб. |
| 4.45 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 2 GB RAM, 2 x 74 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 14 246 pуб. |
| 4.46 | 2 x Intel Xeon 5130 1.86, 4 GB RAM, 2 x 147 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 15 586 pуб. |
| 4.47 | 2 x Intel Xeon 5160 2.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 28 090 pуб. |
| 4.48 | 2 x Intel Xeon E5310 1.6, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 10 673 pуб. |
| 4.49 | 2 x Intel Xeon E5320 1.86, 2 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 12 013 pуб. |
| 4.50 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 4 x 500 GB SATA 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 13 353 pуб. |
| 4.51 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 2 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 13 353 pуб. |
| 4.52 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 2 x 147 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 15 586 pуб. |
| 4.53 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 24 518 pуб. |
| 4.54 | 2 x Intel Xeon X5365 3.0, 6 GB RAM, 4 x 500 GB SATA RAID 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 28 984 pуб. |
| 4.55 | 2 x Intel Xeon X5365 3.0, 6 GB RAM, 4 x 300 GB SAS 500 Гб трафика/мес | 1 месяц | 35 682 pуб. |
| ------ серверы в России ------ |
| 4.73 | Intel Core 2 Duo E7500 2.93 (2 ядра), 2 Гб RAM, 1 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 5 621 pуб. |
| 4.74 | Intel Core 2 Duo E7500 2.93 (2 ядра), 4 Гб RAM, 2 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 246 pуб. |
| 4.75 | Intel Core i3-530 2.93 (2 ядра), 2 Гб RAM, 1 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 5 621 pуб. |
| 4.76 | Intel Core i3-530 2.93 (2 ядра), 4 Гб RAM, 2 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 246 pуб. |
| 4.77 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 (4 ядра), 2 Гб RAM, 1 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 246 pуб. |
| 4.78 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 (4 ядра), 4 Гб RAM, 2 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 871 pуб. |
| 4.79 | Intel Core i5-650 3.20 (4 ядра), 2 Гб RAM, 1 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 246 pуб. |
| 4.80 | Intel Core i5-650 3.20 (4 ядра), 4 Гб RAM, 2 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 871 pуб. |
| 4.81 | Intel Xeon X3440 2.53 (4 ядра), 2 Гб RAM, 1 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 6 871 pуб. |
| 4.82 | Intel Xeon X3440 2.53 (4 ядра), 4 Гб RAM, 2 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 7 495 pуб. |
| 4.83 | 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер), 2 Гб RAM, 2 x 500 Гб SATA | 1 месяц | 11 867 pуб. |
| 4.84 | 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер), 4 Гб RAM, 4 х 500 Гб SATA | 1 месяц | 12 492 pуб. |
| 4.85 | 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер), 4 Гб RAM, 2 x 146 Гб SAS 15K | 1 месяц | 14 054 pуб. |
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 7.24 | Windows Server 2008 Web Edition | 1 месяц | 670 pуб. |
| 7.25 | Windows Server 2008 Datacenter Edition | 1 месяц | 2 456 pуб. |
| 7.32 | Windows Web Server | 1 месяц | 468 pуб. |
| 7.33 | Windows Server Datacenter 1 CPU | 1 месяц | 937 pуб. |
| 7.34 | SQL Server Web Edition 1 CPU | 1 месяц | 625 pуб. |
| 7.35 | SQL Server Workgroup Edition 1 User | 1 месяц | 187 pуб. |
| 7.36 | SQL Server Workgroup Edition 1 CPU | 1 месяц | 3 092 pуб. |
| 7.37 | SQL Server Standard Edition 1 User | 1 месяц | 312 pуб. |
| 7.38 | SQL Server Standard Edition 1 CPU | 1 месяц | 7 776 pуб. |
| 7.39 | SQL Server Enterprise Edition 1 User | 1 месяц | 625 pуб. |
| 7.40 | SQL Server Enterprise Edition 1 CPU | 1 месяц | 28 076 pуб. |
| 7.4 | SQL Server 2005 Workgroup Edition 5 Users | 1 месяц | 223 pуб. |
| 7.5 | SQL Server 2005 Workgroup Edition 1 CPU | 1 месяц | 3 081 pуб. |
| 7.6 | SQL Server 2005 Standard Edition 1 CPU | 1 месяц | 8 887 pуб. |
| 7.7 | SQL Server 2005 Enterprise Edition 1 CPU | 1 месяц | 35 682 pуб. |
| 7.8 | ISPManager Lite | 1 месяц | 281 pуб. |
| 7.9 | ISPManager Pro | 1 месяц | 593 pуб. |
| 7.10 | ISPManager Pro (вечная лицензия) | 1 шт. | 4 653 pуб. |
| 7.26 | Plesk на 10 доменов | 1 месяц | 223 pуб. |
| 7.14 | Plesk на 100 доменов | 1 месяц | 581 pуб. |
| 7.15 | Plesk на 300 доменов | 1 месяц | 759 pуб. |
| 7.16 | Plesk без ограничений по доменам | 1 месяц | 982 pуб. |
| 7.31 | Сертификат RapidSSL | 1 месяц | 128 pуб. |
| 7.19 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 134 pуб. |
| 7.20 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 759 pуб. |
| 7.21 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 518 pуб. |
| № | Наименование услуги | Мин. срок | Цена за 1 год |
|---|
| 10.1 | Первичная регистрация / продление домена .ru | 1 год | 281 pуб. |
| 10.2 | Первичная регистрация / продление домена .com | 1 год | 344 pуб. |
| 10.3 | Первичная регистрация / продление домена .org | 1 год | 344 pуб. |
| 10.4 | Первичная регистрация / продление домена .net | 1 год | 344 pуб. |
| 10.5 | Первичная регистрация / продление домена .by | 1 год | физ. лица: 796 pуб. юр. лица: 955 pуб. |
| 10.6 | Первичная регистрация / продление домена .name | 1 год | 344 pуб. |
| 10.7 | Первичная регистрация / продление домена .info | 1 год | 344 pуб. |
| 10.8 | Первичная регистрация / продление домена .bz | 1 год | 812 pуб. |
| 10.9 | Первичная регистрация / продление домена .biz | 1 год | 375 pуб. |
| 10.10 | Первичная регистрация / продление домена .tel | 1 год | 625 pуб. |
| 10.11 | Первичная регистрация / продление домена .mobi | 1 год | 625 pуб. |
| 10.12 | Первичная регистрация / продление домена .me | 1 год | 843 pуб. |
| 10.13 | Первичная регистрация / продление домена .tv | 1 год | 1 249 pуб. |
| 10.14 | Первичная регистрация / продление домена .cc | 1 год | 1 093 pуб. |
| 10.15 | Первичная регистрация / продление домена .ws | 1 год | 781 pуб. |
| 10.16 | Первичная регистрация / продление домена .aero | 2 года | 2 030 pуб. |
| 10.17 | Первичная регистрация / продление домена .asia | 1 год | 531 pуб. |
| 10.18 | Первичная регистрация / продление домена .at | 1 год | 656 pуб. |
| 10.19 | Первичная регистрация / продление домена .be | 1 год | 375 pуб. |
| 10.20 | Первичная регистрация / продление домена .ca | 1 год | 625 pуб. |
| 10.21 | Первичная регистрация / продление домена .ch | 1 год | 812 pуб. |
| 10.22 | Первичная регистрация / продление домена .cn | 1 год | 593 pуб. |
| 10.23 | Первичная регистрация / продление домена .de | 1 год | 437 pуб. |
| 10.24 | Первичная регистрация / продление домена .dk | 1 год | 625 pуб. |
| 10.25 | Первичная регистрация / продление домена .es | 1 год | 468 pуб. |
| 10.26 | Первичная регистрация / продление домена .fr | 1 год | 625 pуб. |
| 10.27 | Первичная регистрация / продление домена .in | 1 год | 781 pуб. |
| 10.28 | Первичная регистрация / продление домена .it | 1 год | 625 pуб. |
| 10.29 | Первичная регистрация / продление домена .kz | 1 год | 593 pуб. |
| 10.30 | Первичная регистрация / продление домена .li | 1 год | 781 pуб. |
| 10.31 | Первичная регистрация / продление домена .mx | 1 год | 1 530 pуб. |
| 10.32 | Первичная регистрация / продление домена .nl | 1 год | 468 pуб. |
| 10.33 | Первичная регистрация / продление домена .su | 1 год | 625 pуб. |
| 10.34 | Первичная регистрация / продление домена .tj | 1 год | 1 312 pуб. |
| 10.35 | Первичная регистрация / продление домена .tw | 1 год | 937 pуб. |
| 10.36 | Первичная регистрация / продление домена .uk | 1 год | 375 pуб. |
| 10.37 | Первичная регистрация / продление домена .uz | 1 год | 1 312 pуб. |
| 10.38 | Первичная регистрация / продление домена .us | 1 год | 468 pуб. |
О возможности заказа дополнительных услуг для вашего вида хостинга, а также по другим вопросам,
связанным с изменением действующих услуг, вы можете уточнить в отделе продаж.