Прейскурант на услуги
Защита почты от спама и вирусов
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Чистая почта, 10 ящиков | 1 месяц | 149 pуб. |
| 1.2 | Чистая почта, 20 ящиков | 1 месяц | 299 pуб. |
| 1.3 | Чистая почта, 50 ящиков | 1 месяц | 599 pуб. |
| 1.4 | Чистая почта, 100 ящиков | 1 месяц | 1 195 pуб. |
| 1.5 | Чистая почта, 150 ящиков | 1 месяц | 1 789 pуб. |
| 1.6 | Чистая почта, 250 ящиков | 1 месяц | 2 089 pуб. |
| 1.7 | Чистая почта, 500 ящиков | 1 месяц | 4 175 pуб. |
| 1.8 | Чистая почта, 1000 ящиков | 1 месяц | 5 965 pуб. |
| 1.9 | Чистая почта, неогр. кол-во ящиков на сервере | 1 месяц | 44 700 pуб. |
Стриминг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 2.1 | S-25 | 1 месяц | 312 pуб. |
| 2.2 | S-100 | 1 месяц | 781 pуб. |
| 2.3 | S-500 | 1 месяц | 1 562 pуб. |
| 2.4 | S-1000 | 1 месяц | 3 123 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Стриминг»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Дополнительные возможности «Стриминг» | |||
| 3.1 | Дополнительные 1000 МБ диска | 1 месяц | 65 pуб. |
Регистрация или перенос домена
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Регистрация домена .RU | 1 год | 99 pуб. |
| 4.2 | Регистрация домена .BY | 1 год | 799 pуб. |
| 4.3 | Регистрация домена .COM | 1 год | 380 pуб. |
| 4.4 | Регистрация домена .ORG | 1 год | 385 pуб. |
| 4.5 | Регистрация домена .NET | 1 год | 385 pуб. |
| 4.6 | Регистрация домена .NAME | 1 год | 385 pуб. |
| 4.7 | Регистрация домена .INFO | 1 год | 390 pуб. |
| 4.8 | Регистрация домена .BZ | 1 год | 1 080 pуб. |
| 4.9 | Регистрация домена .BIZ | 1 год | 380 pуб. |
| 4.10 | Регистрация домена .TEL | 1 год | 590 pуб. |
| 4.11 | Регистрация домена .MOBI | 1 год | 460 pуб. |
| 4.12 | Регистрация домена .ME | 1 год | 799 pуб. |
| 4.13 | Регистрация домена .TV | 1 год | 1 199 pуб. |
| 4.14 | Регистрация домена .CC | 1 год | 985 pуб. |
| 4.15 | Регистрация домена .WS | 1 год | 629 pуб. |
| 4.16 | Регистрация домена .AERO | 1 год | 1 990 pуб. |
| 4.17 | Регистрация домена .ASIA | 1 год | 545 pуб. |
| 4.18 | Регистрация домена .AT | 1 год | 980 pуб. |
| 4.19 | Регистрация домена .BE | 1 год | 275 pуб. |
| 4.20 | Регистрация домена .CA | 1 год | 625 pуб. |
| 4.21 | Регистрация домена .CH | 1 год | 1 180 pуб. |
| 4.22 | Регистрация домена .CN | 1 год | 580 pуб. |
| 4.23 | Регистрация домена .DE | 1 год | 310 pуб. |
| 4.24 | Регистрация домена .DK | 1 год | 560 pуб. |
| 4.25 | Регистрация домена .ES | 1 год | 389 pуб. |
| 4.26 | Регистрация домена .FR | 1 год | 560 pуб. |
| 4.27 | Регистрация домена .IN | 1 год | 790 pуб. |
| 4.28 | Регистрация домена .IT | 1 год | 580 pуб. |
| 4.29 | Регистрация домена .KZ | 1 год | 549 pуб. |
| 4.30 | Регистрация домена .MX | 1 год | 2 380 pуб. |
| 4.31 | Регистрация домена .LI | 1 год | 1 180 pуб. |
| 4.32 | Регистрация домена .NL | 1 год | 310 pуб. |
| 4.33 | Регистрация домена .SU | 1 год | 449 pуб. |
| 4.34 | Регистрация домена .TJ | 1 год | 1 100 pуб. |
| 4.35 | Регистрация домена .TW | 1 год | 779 pуб. |
| 4.36 | Регистрация домена .UK | 1 год | 0 pуб. |
| 4.37 | Регистрация домена .UZ | 1 год | 1 100 pуб. |
| 4.38 | Регистрация домена .US | 1 год | 510 pуб. |
| 4.39 | Регистрация домена .EU | 1 год | 490 pуб. |
Мультидоменный хостинг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.1 | M-10 (Linux, в России) | 1 месяц | 469 pуб. |
| 5.2 | M-20 (Linux, в России) | 1 месяц | 785 pуб. |
| 5.3 | M-30 (Linux, в России) | 1 месяц | 1 095 pуб. |
| 5.4 | M-50 (Linux, в России) | 1 месяц | 1 719 pуб. |
| 5.5 | M-100 (Linux, в России) | 1 месяц | 3 155 pуб. |
| 5.6 | M-10 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 469 pуб. |
| 5.7 | M-20 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 785 pуб. |
| 5.8 | M-30 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 1 095 pуб. |
| 5.9 | M-50 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 1 719 pуб. |
| 5.10 | M-100 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 3 155 pуб. |
| 5.11 | M-10 (Windows, в России) | 1 месяц | 785 pуб. |
| 5.12 | M-20 (Windows, в России) | 1 месяц | 1 095 pуб. |
| 5.13 | M-30 (Windows, в России) | 1 месяц | 1 565 pуб. |
| 5.14 | M-50 (Windows, в России) | 1 месяц | 2 499 pуб. |
| 5.15 | M-100 (Windows, в России) | 1 месяц | 4 685 pуб. |
| 5.16 | M-10 (Windows, в Европе) | 1 месяц | 785 pуб. |
| 5.17 | M-20 (Windows, в Европе) | 1 месяц | 1 095 pуб. |
| 5.18 | M-30 (Windows, в Европе) | 1 месяц | 1 565 pуб. |
| 5.19 | M-50 (Windows, в Европе) | 1 месяц | 2 499 pуб. |
| 5.20 | M-100 (Windows, в Европе) | 1 месяц | 4 685 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Мультидоменный хостинг»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Дополнительные возможности вирт. хостинга Windows | |||
| 6.1 | Дополнительное место на диске 1Gb | 1 месяц | 60 pуб. |
| 6.2 | Дополнительный сайт на том же аккаунте | 1 месяц | 89 pуб. |
| 6.3 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 49 pуб. |
| 6.4 | Дополнительная база данных MSSQL | 1 месяц | 60 pуб. |
| Дополнительные возможности вирт. хостинга Linux | |||
| 6.5 | Дополнительное место на диске 1Gb | 1 месяц | 60 pуб. |
| 6.6 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 49 pуб. |
| Статистика посещаемости stat24 | |||
| 6.7 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 129 pуб. |
| 6.8 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 725 pуб. |
| 6.9 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 450 pуб. |
Облачный хостинг CloudServer
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 7.1 | SM01 RU (25% от ядра, 256 Мб RAM, 10 Гб SAN) | 1 месяц | 900 pуб. |
| 7.2 | SM02 RU (35% от ядра, 384 Мб RAM, 20 Гб SAN) | 1 месяц | 1 400 pуб. |
| 7.3 | SM03 RU (50% от ядра, 512 Мб RAM, 30 Гб SAN) | 1 месяц | 1 900 pуб. |
| 7.4 | SM03 с Plesk RU (50% от ядра, 512 Мб RAM, 30 Гб SAN) | 1 месяц | 1 900 pуб. |
| 7.5 | ST01 RU (1 ядро, 1 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 3 100 pуб. |
| 7.6 | ST01 с Plesk RU (1 ядро, 1 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 3 100 pуб. |
| 7.7 | ST02 RU (2 ядра, 2 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 4 950 pуб. |
| 7.8 | ST02 c Plesk RU (2 ядра, 2 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 4 950 pуб. |
| 7.9 | ST03 RU (4 ядра, 4 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 6 200 pуб. |
| 7.10 | ST03 с Plesk RU (4 ядра, 4 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 6 200 pуб. |
| 7.11 | ST04 RU (8 ядер, 8 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 9 500 pуб. |
| 7.12 | ST04 с Plesk RU (8 ядер, 8 Гб RAM, 100 Гб SAN) | 1 месяц | 9 500 pуб. |
| 7.13 | BM01 RU (1 ядро, 2 Гб RAM, 300 Гб) | 1 месяц | 3 600 pуб. |
| 7.14 | BM02 RU (2 ядра, 4 Гб RAM, 2x300 ГБ RAID 0/1) | 1 месяц | 5 950 pуб. |
| 7.15 | BM03 RU (4 ядра, 8 Гб RAM, 2x300 ГБ RAID 0/1) | 1 месяц | 8 950 pуб. |
| 7.16 | BM04 RU (8 ядер, 16 Гб RAM, 2x300 ГБ RAID 0/1) | 1 месяц | 14 500 pуб. |
| 7.17 | BM05 RU (16 ядер, 32 Гб RAM, 2x300 ГБ RAID 0/1) | 1 месяц | 29 950 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Облачный хостинг CloudServer»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Операционные системы | |||
| 8.1 | Windows Server 2008 R2 Web Edition 1 CPU | 1 месяц | 490 pуб. |
| 8.2 | Windows Server 2008 R2 Standard Edition 1 CPU | 1 месяц | 850 pуб. |
| 8.3 | Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 1 CPU | 1 месяц | 2 900 pуб. |
| 8.4 | Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 1 CPU | 1 месяц | 2 600 pуб. |
| 8.5 | Windows Server 2008 R2 Standard Edition 1 User | 1 месяц | 200 pуб. |
| 8.6 | Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 1 User | 1 месяц | 350 pуб. |
| Панель управления Plesk. Ограничение по доменам | |||
| 8.7 | Plesk на 10 доменов | 1 месяц | 215 pуб. |
| 8.8 | Plesk на 100 доменов | 1 месяц | 555 pуб. |
| 8.9 | Plesk без ограничений по доменам | 1 месяц | 939 pуб. |
| Лицензии и программы | |||
| 8.10 | SQL Server 2008 Web 1 CPU | 1 месяц | 600 pуб. |
| 8.11 | SQL Server 2008 Workgroup 1 CPU | 1 месяц | 2 100 pуб. |
| 8.12 | SQL Server 2008 Standard 1 CPU | 1 месяц | 9 900 pуб. |
| 8.13 | SQL Server 2008 Standard 1 User | 1 месяц | 400 pуб. |
| 8.14 | SQL Server 2008 Enterprise 1 CPU | 1 месяц | 36 900 pуб. |
| 8.15 | SQL Server 2008 Enterprise 1 User | 1 месяц | 800 pуб. |
| 8.16 | Терминальный доступ Win Rmt Desktop 1user | 1 месяц | 150 pуб. |
| Администрирование сервера VIP | |||
| 8.17 | Техническая поддержка по факту (1 человекочас) | 1 месяц | 599 pуб. |
| 8.18 | Администрирование VIP | 1 месяц | 5 935 pуб. |
| Оборудование и сеть | |||
| 8.19 | Дополнительный IP адрес | 1 месяц | 49 pуб. |
| Место для резервного хранения данных с доступом по FTP | |||
| 8.20 | B-10 | 1 месяц | 299 pуб. |
| 8.21 | B-25 | 1 месяц | 599 pуб. |
| 8.22 | B-50 | 1 месяц | 895 pуб. |
| 8.23 | B-100 | 1 месяц | 1 465 pуб. |
| 8.24 | B-500 | 1 месяц | 2 955 pуб. |
| Опции для Simple/Standard Cloud и VPS | |||
| 8.25 | 100Гб дискового пространства | 1 месяц | 599 pуб. |
| Опции для Bare Metal Cloud | |||
| 8.26 | Дисковый массив на СХД 100 ГБ SATA | 1 месяц | 150 pуб. |
| 8.27 | Дисковый массив на СХД 100 ГБ SATA RAID | 1 месяц | 300 pуб. |
| 8.28 | Дисковый массив на СХД 100 ГБ SAS 15K | 1 месяц | 1 000 pуб. |
| 8.29 | Дисковый массив на СХД 100 ГБ Intel SSD | 1 месяц | 2 000 pуб. |
| Статистика посещаемости stat24 | |||
| 8.30 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 129 pуб. |
| 8.31 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 725 pуб. |
| 8.32 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 450 pуб. |
Виртуальный хостинг
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Старт (Linux, в России) | 1 месяц | 49 pуб. |
| 9.2 | Хостинг SiteBuilder RU | 1 месяц | 249 pуб. |
| 9.3 | Первый (Linux в России) | 1 месяц | 150 pуб. |
| 9.4 | Хостинг SiteBuilder Старт RU | 1 месяц | 99 pуб. |
| 9.5 | Эксперт (Linux, в России) | 1 месяц | 220 pуб. |
| 9.6 | Бизнес (Linux, в России) | 1 месяц | 350 pуб. |
| 9.7 | Портал (Linux, в России) | 1 месяц | 800 pуб. |
| 9.8 | Почта (в России) | 1 месяц | 159 pуб. |
| 9.9 | Первый (Windows, в России) | 1 месяц | 219 pуб. |
| 9.10 | Эксперт (Windows, в России) | 1 месяц | 345 pуб. |
| 9.11 | Бизнес (Windows, в России) | 1 месяц | 625 pуб. |
| 9.12 | Портал (Windows, в России) | 1 месяц | 1 095 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Виртуальный хостинг»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Дополнительные возможности вирт. хостинга Windows | |||
| 10.1 | Дополнительное место на диске 1Gb | 1 месяц | 60 pуб. |
| 10.2 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 49 pуб. |
| 10.3 | Дополнительный сайт на том же аккаунте | 1 месяц | 89 pуб. |
| 10.4 | Дополнительная база данных MySQL | 1 месяц | 30 pуб. |
| 10.5 | Дополнительная база данных MSSQL | 1 месяц | 60 pуб. |
| Дополнительные возможности вирт. хостинга Linux | |||
| 10.6 | Дополнительное место на диске 1Gb | 1 месяц | 60 pуб. |
| 10.7 | Дополнительный сайт на том же аккаунте | 1 месяц | 89 pуб. |
| 10.8 | Выделенный IP-адрес на сайт | 1 месяц | 49 pуб. |
| 10.9 | Дополнительный доступ по SSH | 1 месяц | 120 pуб. |
| 10.10 | Дополнительная база данных MySQL | 1 месяц | 30 pуб. |
| Статистика посещаемости stat24 | |||
| 10.11 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 129 pуб. |
| 10.12 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 725 pуб. |
| 10.13 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 450 pуб. |
Резервное хранение данных
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 11.1 | B-10 | 1 месяц | 299 pуб. |
| 11.2 | B-500 | 1 месяц | 2 955 pуб. |
| 11.3 | B-100 | 1 месяц | 1 465 pуб. |
| 11.4 | B-50 | 1 месяц | 895 pуб. |
| 11.5 | B-25 | 1 месяц | 599 pуб. |
SSL-сертификаты
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.1 | SSL-сертификат RapidSSL® | 1 месяц | 539 pуб. |
| 12.2 | SSL-сертификат GeoTrust QuickSSL® | 1 месяц | 3 280 pуб. |
| 12.3 | SSL-сертификат GeoTrust QuickSSL® Premium | 1 месяц | 3 429 pуб. |
| 12.4 | SSL-сертификат GeoTrust True BusinessID | 1 месяц | 3 905 pуб. |
| 12.5 | SSL-сертификат GeoTrust True BusinessID with EV | 1 месяц | 7 485 pуб. |
| 12.6 | SSL-сертификат GeoTrust True BusinessID Wildcard | 1 месяц | 15 925 pуб. |
Резервирование данных (Backup)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Symantec Backup Exec для Windows Servers | 1 месяц | 1 690 pуб. |
| 13.2 | Symantec Backup Exec для Windows Small Business Server | 1 месяц | 1 590 pуб. |
| 13.3 | Symantec System Recovery Server Edition | 1 месяц | 1 200 pуб. |
| 13.4 | Symantec System Recovery Small Business Server | 1 месяц | 750 pуб. |
| 13.5 | Symantec System Recovery Linux Edition | 1 месяц | 750 pуб. |
| 13.6 | Symantec System Recovery Virtual Edition | 1 месяц | 3 700 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Резервирование данных (Backup)»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Объем хранилища | |||
| 14.1 | Учетная запись с объемом хранилища 10 Гб | 1 месяц | 150 pуб. |
| 14.2 | Учетная запись с объемом хранилища 25 Гб | 1 месяц | 200 pуб. |
| 14.3 | Учетная запись с объемом хранилища 50 Гб | 1 месяц | 300 pуб. |
| 14.4 | Учетная запись с объемом хранилища 100 Гб | 1 месяц | 2 000 pуб. |
DaaS
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 15.1 | DaaS OpenOffice RU | 1 месяц | 1 170 pуб. |
| 15.2 | DaaS Microsoft Office 2010 STD RU | 1 месяц | 1 560 pуб. |
| 15.3 | DaaS Forex RU | 1 месяц | 1 170 pуб. |
Корпоративная почта
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 16.1 | Microsoft Exchange 2010 БАЗОВЫЙ | 1 месяц | 289 pуб. |
| 16.2 | Microsoft Exchange 2010 СТАНДАРТ | 1 месяц | 5 730 pуб. |
| 16.3 | Microsoft Exchange 2010 ПРОФИ | 1 месяц | 10 740 pуб. |
| 16.4 | Microsoft Exchange 2010 БИЗНЕС | 1 месяц | 20 040 pуб. |
| 16.5 | Open-Xchange Groupware БАЗОВЫЙ | 1 месяц | 145 pуб. |
| 16.6 | Open-Xchange Groupware СТАНДАРТ | 1 месяц | 3 579 pуб. |
| 16.7 | Open-Xchange Groupware ПРОФИ | 1 месяц | 7 159 pуб. |
| 16.8 | Open-Xchange Groupware БИЗНЕС | 1 месяц | 14 315 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Корпоративная почта»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Опции электронной почты | |||
| 17.1 | Почтовый ящик Exchange 2010 | 1 месяц | 270 pуб. |
| 17.2 | 1 Гб дискового пространства | 1 месяц | 115 pуб. |
| 17.3 | Ресурсный почтовый ящик | 1 месяц | 60 pуб. |
| 17.4 | Перенос 1 почтового ящика в «облако» | 1 месяц | 300 pуб. |
| 17.5 | Синхронизация с Active Directory | 1 месяц | 8 950 pуб. |
| 17.6 | Почтовый ящик Open-Xchange Groupware | 1 месяц | 240 pуб. |
Виртуальный выделенный сервер VPS
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 18.1 | VPS-старт (Windows, в России) | 1 месяц | 790 pуб. |
| 18.2 | VPS-2 (Windows, в России) | 1 месяц | 1 600 pуб. |
| 18.3 | VPS-3 (Windows, в России) | 1 месяц | 2 040 pуб. |
| 18.4 | VPS-2 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 1 219 pуб. |
| 18.5 | VPS-3 (Linux, в Европе) | 1 месяц | 1 800 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Виртуальный выделенный сервер VPS»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Администрирование сервера VIP | |||
| 19.1 | Техническая поддержка по факту (1 человекочас) | 1 месяц | 599 pуб. |
| 19.2 | Администрирование VIP | 1 месяц | 5 935 pуб. |
| Оборудование и сеть | |||
| 19.3 | Дополнительный IP адрес | 1 месяц | 49 pуб. |
| Место для резервного хранения данных с доступом по FTP | |||
| 19.4 | B-10 | 1 месяц | 299 pуб. |
| 19.5 | B-25 | 1 месяц | 599 pуб. |
| 19.6 | B-50 | 1 месяц | 895 pуб. |
| 19.7 | B-100 | 1 месяц | 1 465 pуб. |
| 19.8 | B-500 | 1 месяц | 2 955 pуб. |
| Опции для Simple/Standard Cloud и VPS | |||
| 19.9 | 100Гб дискового пространства | 1 месяц | 599 pуб. |
| 19.10 | 10Гб дискового пространства | 1 месяц | 62 pуб. |
| Статистика посещаемости stat24 | |||
| 19.11 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 129 pуб. |
| 19.12 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 725 pуб. |
| 19.13 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 450 pуб. |
Выделенный сервер
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.1 | 2 x Intel Xeon E5335 2.0, 4 GB RAM, 4 x 500 GB SATA 500 Гб т | 1 месяц | 13 353 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Выделенный сервер»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Операционные системы | |||
| 21.1 | Windows Server Datacenter 1 CPU | 1 месяц | 2 600 pуб. |
IaaS
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 22.1 | CloudServer | 1 юнит | 10 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «IaaS»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Опции для CloudServer | |||
| 23.1 | Unit CloudServer | 1 месяц | 10 pуб. |
| 23.2 | IaaS Account IP-limit | 1 месяц | 49 pуб. |
| Канал передачи данных | |||
| 23.3 | Гарантированный канал 1 Мбит/с | 1 месяц | 1 200 pуб. |
| 23.4 | Гарантированный канал 2 Мбит/с | 1 месяц | 2 000 pуб. |
| 23.5 | Гарантированный канал 3 Мбит/с | 1 месяц | 3 000 pуб. |
| 23.6 | Гарантированный канал 4 Мбит/с | 1 месяц | 3 500 pуб. |
| 23.7 | Гарантированный канал 5 Мбит/с | 1 месяц | 4 000 pуб. |
| 23.8 | Гарантированный канал 6 Мбит/с | 1 месяц | 4 500 pуб. |
| 23.9 | Гарантированный канал 7 Мбит/с | 1 месяц | 5 000 pуб. |
| 23.10 | Гарантированный канал 8 Мбит/с | 1 месяц | 5 500 pуб. |
| 23.11 | Гарантированный канал 20 Мбит/с | 1 месяц | 11 500 pуб. |
| 23.12 | Гарантированный канал 30 Мбит/с | 1 месяц | 16 000 pуб. |
| 23.13 | Гарантированный канал 40 Мбит/с | 1 месяц | 21 000 pуб. |
| 23.14 | Гарантированный канал 50 Мбит/с | 1 месяц | 24 000 pуб. |
| 23.15 | Гарантированный канал 60 Мбит/с | 1 месяц | 28 000 pуб. |
| 23.16 | Гарантированный канал 70 Мбит/с | 1 месяц | 31 000 pуб. |
| 23.17 | Гарантированный канал 80 Мбит/с | 1 месяц | 33 000 pуб. |
| 23.18 | Гарантированный канал 90 Мбит/с | 1 месяц | 35 000 pуб. |
| 23.19 | Гарантированный канал 100 Мбит/с | 1 месяц | 51 000 pуб. |
| 23.20 | Гарантированный канал 150 Мбит/с | 1 месяц | 69 000 pуб. |
| 23.21 | Гарантированный канал 200 Мбит/с | 1 месяц | 85 000 pуб. |
| 23.22 | Гарантированный канал 250 Мбит/с | 1 месяц | 102 000 pуб. |
| 23.23 | Гарантированный канал 300 Мбит/с | 1 месяц | 119 000 pуб. |
| 23.24 | Гарантированный канал 400 Мбит/с | 1 месяц | 148 000 pуб. |
| 23.25 | Гарантированный канал 500 Мбит/с | 1 месяц | 176 000 pуб. |
| 23.26 | Гарантированный канал 600 Мбит/с | 1 месяц | 205 000 pуб. |
| 23.27 | Гарантированный канал 700 Мбит/с | 1 месяц | 230 000 pуб. |
| 23.28 | Гарантированный канал 800 Мбит/с | 1 месяц | 252 000 pуб. |
| 23.29 | Гарантированный канал 900 Мбит/с | 1 месяц | 276 000 pуб. |
| 23.30 | Гарантированный канал 1000 Мбит/с | 1 месяц | 310 000 pуб. |
Аренда приложений (SaaS)
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 24.1 | SaaS (Linux, в России) | 1 месяц | 99 pуб. |
| 24.2 | Мегаплан: Таск-Менеджер Лайт | 1 месяц | 87 pуб. |
| 24.3 | Мегаплан: Таск-Менеджер | 1 месяц | 145 pуб. |
| 24.4 | Мегаплан: Совместная работа | 1 месяц | 218 pуб. |
| 24.5 | Мегаплан: CRM: клиенты и продажи Лайт | 1 месяц | 290 pуб. |
| 24.6 | Мегаплан: CRM: клиенты и продажи | 1 месяц | 435 pуб. |
| 24.7 | Мегаплан: Бизнес-менеджер | 1 месяц | 580 pуб. |
Дополнительные ресурсы для услуги «Аренда приложений (SaaS)»
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Статистика посещаемости stat24 | |||
| 25.1 | stat24Оптимум (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 129 pуб. |
| 25.2 | stat24Бизнес (до 100 тыс. обращений к счетчику) | 1 месяц | 725 pуб. |
| 25.3 | stat24Бизнес (до 1 млн обращений к счетчику) | 1 месяц | 1 450 pуб. |
Программное обеспечение для аренды
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Офисное ПО Microsoft | |||
| 26.1 | Microsoft Office Standard | 1 месяц | 450 pуб. |
| 26.2 | Microsoft Office Professional | 1 месяц | 650 pуб. |
| 26.3 | Visio Standard - Corporate Standard | 1 месяц | 260 pуб. |
| 26.4 | Visio Professional - Corporate Standard | 1 месяц | 550 pуб. |
| 26.5 | Project Standard | 1 месяц | 600 pуб. |
| 26.6 | Project Professional | 1 месяц | 990 pуб. |
| 26.7 | Project Server Corporate Standard | 1 месяц | 350 pуб. |
| 26.8 | Lync Server Std - Corporate Standard | 1 месяц | 45 pуб. |
| 26.9 | Lync Server Plus - Corporate Standard | 1 месяц | 150 pуб. |
| 26.10 | Lync Server Ent - Corporate Standard | 1 месяц | 190 pуб. |
| 26.11 | Lync Server Ent Plus - Corporate Standard | 1 месяц | 300 pуб. |
| 26.12 | Visual Studio Professional - Corporate Standard | 1 месяц | 990 pуб. |
| Серверное ПО Microsoft | |||
| 26.13 | SQL Server Web Edition 1 CPU | 1 месяц | 600 pуб. |
| 26.14 | SQL Server Workgroup Edition 1 User | 1 месяц | 187 pуб. |
| 26.15 | SQL Server Workgroup Edition 1 CPU | 1 месяц | 2 100 pуб. |
| 26.16 | SQL Server Standard Edition 1 User | 1 месяц | 400 pуб. |
| 26.17 | SQL Server Standard Edition 1 CPU | 1 месяц | 9 900 pуб. |
| 26.18 | SQL Server Enterprise Edition 1 User | 1 месяц | 800 pуб. |
| 26.19 | SQL Server Enterprise Edition 1 CPU | 1 месяц | 36 900 pуб. |
Панели управления
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Панели управления | |||
| 27.1 | ISPManager Lite для Linux | 1 месяц | 269 pуб. |
| 27.2 | ISPManager Pro для Linux | 1 месяц | 569 pуб. |
| 27.3 | ISPManager Pro для Linux (вечная лицензия) | 1 месяц | 4 445 pуб. |
| 27.4 | ISPManager Lite для Windows | 1 месяц | 269 pуб. |
| Панель управления Plesk. Ограничение по доменам | |||
| 27.5 | Plesk на 10 доменов | 1 месяц | 215 pуб. |
| 27.6 | Plesk на 100 доменов | 1 месяц | 555 pуб. |
| 27.7 | Plesk без ограничений по доменам | 1 месяц | 939 pуб. |
SiteBuilder. Конструктор сайтов
| № | Наименование услуги/тарифного плана | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 28.1 | Хостинг SiteBuilder RU | 1 месяц | 249 pуб. |
| 28.2 | Хостинг SiteBuilder Старт RU | 1 месяц | 99 pуб. |

Виртуальный хостинг
SiteBuilder. Готовый сайт
CloudServer (IaaS)
Хостинг 1С
DaaS. Виртуальный рабочий стол
Каталог приложений















