| Параметры | Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site с EV | Secure Site Pro с EV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в год | 11 779 pуб. | 27 285 pуб. | 29 075 pуб. | 43 400 pуб. | |||
| Тип проверки
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
Расширенная проверка
|
Расширенная проверка
|
|||
| Уровень доверия | Средняя | Средняя | Премиум | Премиум | |||
| Узнаваемость бренда | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | |||
| Зелёная адресная строка
|
|||||||
| Сумма гарантии | 100% | 250% | 100% | 250% | |||
| Защита субдоменов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Срок предоставления | 1-2 дня | 1-2 дня | 5-7 дней | 5-7 дней | |||
| Срок действия | 1-3 года | 1-3 года | 1-2 года | 1-2 года | |||
| SGC-шифрование | |||||||
| SSL-шифрование | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | |||
| Кроссбраузерность | |||||||
| Защита браузера | |||||||
| Совместимость с мобильными устройствами | |||||||
| Поддержка международных доменных имён (IDN) | |||||||
| EV-проверка | |||||||
| Установка | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | |||
| Бесплатная поддержка | |||||||
| Возврат денег | 30 дней | 30 дней | 30 дней | 30 дней | |||
| Цена в год | 11 779 pуб. | 27 285 pуб. | 29 075 pуб. | 43 400 pуб. | |||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
закрыть
Отдел продажТелефон/факс: +7 495 988-22-62, 8 800 100-22-50Электронная почта: sales@activecloud.ru Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+4) Техническая поддержка: круглосуточно |
||