Прейскурант
Услуга | Источник цен |
1. Услуги по предоставлению облачной инфраструктуры (IaaS) | |
Облако CloudServer | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
Облако Vmware | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
Облако Vmware HP | Прейскурант |
Облако Vmware DR | Прейскурант |
Облако Vmware-152 | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
2. Услуги резервного копирования и восстановления (BaaS/DRaaS) | |
Резервное копирование и восстановление на базее Veeam | Прейскурант |
Резервное копирование и восстановление на базее Acronis | Прейскурант |
3. Корпоративная почта Exchange Hosted | |
Корпоративная почта Microsoft Exchange | Прейскурант |
4. Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) | |
Аренда ПО Microsoft по программме SPLA | Прейскурант |
5. Услуги Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) | |
Microsoft CSP (M365, Azure) | Прейскурант |
6. Услуги антивирусной защиты и безопасности | |
Аренда ПО Kaspersky | Прейскурант |
Аренда ПО Dr. Web | Прейскурант |
Защита от DDoS атак Qrator | Прейскурант |
7. Услуги Development & Operations (DevOps) | |
Объектное хранилище S3 | Прейскурант |
8. Услуги технической поддержки | |
Расширенная поддержка SLA Премиум | Прейскурант |
Расширенная поддержка SLA Аутсорсинг | Прейскурант |
Расширенное администрирование | Прейскурант |
Облако Vmware HP
Ресурс | Цена с НДС |
Виртуальный процессор (vCPU VMware HP) - 1 месяц | 683.75 ₽ |
Оперативная память (vRAM VMware HP), 1 ГБ - 1 месяц | 547.00 ₽ |
Накопитель (vHDD VMware HP) типа Быстрый (TierА), 1 ГБ - 1000 IOPS - 1 месяц | 10.20 ₽ |
Предоставление внешнего IP-адреса (VMware HP) - 1 месяц | 146.00 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Compact (VMware HP) - 1 месяц | 2,559.00 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Large (VMware HP) - 1 месяц | 5,563.00 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Q-Large (VMware HP) - 1 месяц | 9,932.00 ₽ |
Графический ускоритель Nvidia Tesla M60 (4096 CUDA ядер, 32 ГБ vRAM, до 9,65 TFlops) (VMware HP) - 1 месяц | 46,700.00 ₽ |
Облако Vmware DR
Ресурс | Цена с НДС |
Виртуальный процессор (vCPU VMware DR) - 1 месяц | 765.80 ₽ |
Оперативная память (vRAM VMware DR), 1 ГБ - 1 месяц | 765.80 ₽ |
Накопитель (vHDD VMware DR) типа Стандарт (TierB), 1 ГБ - 200 IOPS - 1 месяц | 10.78 ₽ |
Накопитель (vHDD VMware DR) типа Быстрый (TierА), 1 ГБ - 1000 IOPS - 1 месяц | 14.28 ₽ |
Накопитель (vHDD VMware DR) типа Ультра (TierS), 1 ГБ - 4000 IOPS - 1 месяц | 21.42 ₽ |
Предоставление внешнего IP-адреса (VMware DR) - 1 месяц | 204.40 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Compact (VMware DR) - 1 месяц | 3,582.60 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Large (VMware DR) - 1 месяц | 7,788.20 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Q-Large (VMware DR) - 1 месяц | 13,904.80 ₽ |
Veeam
Ресурс | Цена с НДС |
Veeam Agent агент для сервера - 1 месяц | 1,699.00 ₽ |
Veeam Agent агент для рабочей станции - 1 месяц | 618.00 ₽ |
Veeam Cloud Connect Backup агент для виртуального сервера - 1 месяц | 772.00 ₽ |
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,699.00 ₽ |
Veeam Backup & Replication Enterprise агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,390.00 ₽ |
Veeam Backup & Replication Standard агент для виртуального сервера - 1 месяц | 772.00 ₽ |
Veeam Backup хранилище резервных копий, Гб - 1 месяц | 2.60 ₽ |
Veeam Backup для Office 365, 1 пользователь - 1 месяц | 232.00 ₽ |
Veeam Backup для Exchange, 1 пользователь - 1 месяц | 232.00 ₽ |
Настройка агента Veeam Agent, 1 сервер или рабочая станция - разово | 2,848.00 ₽ |
Настройка сервера Veeam Backup and Replication, 1 экземпляр - разово | 20,136.00 ₽ |
Премиум поддержка агента Veeam Agent, 1 сервер или рабочая станция - 1 месяц | 1,516.00 ₽ |
Премиум поддержка сервера Veeam Backup and Replication, 1 виртуальный сервер - 1 месяц | 1,007.00 ₽ |
Veeam Cloud Connect Replication агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,545.00 ₽ |
Veeam Backup хранилище для реплик ВМ, Гб - 1 месяц | 7.70 ₽ |
Veeam Agent агент для NAS - 1 месяц | 1,545.00 ₽ |
Acronis
Ресурс | Цена с НДС |
Acronis Backup Cloud агент для виртуальной машины - 1 месяц | 763.00 ₽ |
Acronis Backup Cloud агент для физического сервера - 1 месяц | 2,797.00 ₽ |
Acronis Backup Cloud агент для рабочей станции - 1 месяц | 387.00 ₽ |
Acronis Backup Cloud агент для O365 - 1 месяц | 194.00 ₽ |
Acronis Backup Cloud хранилище резервных копий, ГБ - 1 месяц | 5.60 ₽ |
Настройка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция - разово | 2,848.00 ₽ |
Премиум поддержка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция - 1 месяц | 1,516.00 ₽ |
Carbonite
Ресурс | Цена с НДС |
Carbonite Availability агент для виртуальной машины - 1 месяц | 8,210.20 ₽ |
Carbonite Availability агент для физического сервера - 1 месяц | 15,052.00 ₽ |
Корп. почта MS Exchange
Ресурс | Кол-во от | Цена с НДС |
Почтовый ящик SaaS Exchange - 1 месяц | 10 | 315.00 ₽ |
Место для хранения почты, 1 ГБ - 1 месяц | 50 | 8.10 ₽ |
Ресурсный почтовый ящик SaaS Exchange - 1 месяц | 1 | 97.00 ₽ |
Синхронизация с Active Directory Заказчика - разово | 0 | 13,839.00 ₽ |
Microsoft CSP (M365, Azure)
Ресурс | Цена c НДС |
Windows 10 Enterprise E5 | 745.80 ₽ |
Windows 10 Enterprise E3 VDA | 1,188.00 ₽ |
Windows 10 Enterprise E3 | 462.00 ₽ |
Visio Online Plan 2 | 990.00 ₽ |
Visio Online Plan 1 | 330.00 ₽ |
Skype for Business Plus CAL | 132.00 ₽ |
Skype for Business Online (Plan 2) | 363.00 ₽ |
SharePoint Online (Plan 2) | 660.00 ₽ |
SharePoint Online (Plan 1) | 330.00 ₽ |
Project Online Professional | 1,980.00 ₽ |
Project Online Premium | 3,630.00 ₽ |
Project Online Essentials | 462.00 ₽ |
Pro Direct Support for Dynamics 365 Unified Operations | 519.75 ₽ |
Power BI Pro | 659.18 ₽ |
Power BI Premium P5 | 5,279,670.00 ₽ |
Power BI Premium P4 | 2,639,670.00 ₽ |
Power BI Premium P3 | 1,319,670.00 ₽ |
Power BI Premium P2 | 659,670.00 ₽ |
Power BI Premium P1 | 329,670.00 ₽ |
Phone System | 528.00 ₽ |
OneDrive for Business (Plan 2) | 660.00 ₽ |
OneDrive for Business (Plan 1) | 330.00 ₽ |
Microsoft 365 Apps for Enterprise | 792.00 ₽ |
Office 365 F1 | 264.00 ₽ |
Office 365 Extra File Storage | 13.20 ₽ |
Office 365 E5 | 2,342.35 ₽ |
Office 365 E3 | 1,320.00 ₽ |
Office 365 E1 | 528.00 ₽ |
Office 365 Data Loss Prevention | 198.00 ₽ |
Microsoft 365 Business Standard | 825.00 ₽ |
Microsoft 365 Business Basic | 330.00 ₽ |
Microsoft 365 Apps for Business | 544.50 ₽ |
Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) | 330.00 ₽ |
Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) | 132.00 ₽ |
Office 365 Advanced Compliance | 528.00 ₽ |
Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | 6,600.00 ₽ |
Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On | 132.00 ₽ |
Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 100 licenses) | 2,474.33 ₽ |
Microsoft Social Engagement Additional 10k Posts (minimum 10 licenses) | 4,330.06 ₽ |
Microsoft Social Engagement Additional 10K Posts | 6,185.81 ₽ |
Microsoft PowerApps Plan 2 | 2,639.29 ₽ |
Microsoft PowerApps Plan 1 | 461.87 ₽ |
Microsoft MyAnalytics | 264.00 ₽ |
Microsoft Intune Device | 132.00 ₽ |
Microsoft Flow Plan 2 | 989.72 ₽ |
Microsoft Flow Plan 1 | 329.91 ₽ |
Microsoft Cloud App Security | 231.00 ₽ |
Microsoft 365 F1 | 660.00 ₽ |
Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing | 3,761.17 ₽ |
Microsoft 365 E5 Security | 792.00 ₽ |
Microsoft 365 E5 Compliance | 660.00 ₽ |
Microsoft 365 E5 | 3,795.00 ₽ |
Microsoft 365 E3 | 2,112.00 ₽ |
Microsoft 365 Business Premium | 1,320.00 ₽ |
Meeting Room without Audio Conferencing | 990.00 ₽ |
Meeting Room | 1,041.15 ₽ |
Intune Extra Storage | 165.00 ₽ |
Intune | 396.00 ₽ |
Flow Additional Runs per 50,000 (Dyn365) | 2,640.00 ₽ |
Flow Additional Runs per 50,000 | 2,640.00 ₽ |
Exchange Online Protection | 66.00 ₽ |
Exchange Online Protection Managed <50 users | 78.00 ₽ |
Exchange Online Protection Managed 51-100 users | 74.75 ₽ |
Exchange Online Protection Managed 101-150 users | 68.25 ₽ |
Exchange Online Protection Managed >150 users | 65.00 ₽ |
Exchange Online Kiosk | 132.00 ₽ |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | 198.00 ₽ |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | 198.00 ₽ |
Exchange Online (Plan 2) | 528.00 ₽ |
Exchange Online (Plan 1) | 264.00 ₽ |
Enterprise Mobility + Security E5 | 974.89 ₽ |
Enterprise Mobility + Security E3 | 577.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations Plan From SA From AX/DPLUser (Qualified Offer) | 6,583.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations Plan Cloud Add-on From AX/DPLUser (Qualified Offer) | 3,724.05 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations Plan (36 mo) | 10,972.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations Plan | 10,972.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | 693,000.00 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | 456,225.00 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | 233,887.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | 77,962.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance | 24,543.75 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Order Lines Add-On | 28,875.00 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Device From SA for AX/DPLDevice (Qualified offer) | 2,598.75 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Device Add-on for AX/DPLDevice (Qualified offer) | 2,170.58 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Device (36 mo) | 4,331.25 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Device | 4,331.25 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations – Addnl File Capacity | 115.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations – Addnl Database Capacity | 2,310.00 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Additional File Storage (Qualified Offer) | 57.75 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Additional Database Storage (Qualified Offer) | 288.75 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Activity (36 mo) | 2,887.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Activity From SA from AX/DPLUser (Qualified Offer) | 1,732.50 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Activity Cloud Add-on from AX/DPLUser (Qualified Offer) | 589.05 ₽ |
Dynamics 365 Unified Operations - Activity | 2,887.50 ₽ |
Dynamics 365 Team Members From SA from CRM Essentials (Qualified Offer) | 371.25 ₽ |
Dynamics 365 Team Members From SA from AX/DPL User (Qualified Offer) | 371.25 ₽ |
Dynamics 365 Team Members Add-On for CRM Essentials (Qualified Offer) | 278.85 ₽ |
Dynamics 365 Team Members Add-On for AX/DPL User (Qualified Offer) | 68.48 ₽ |
Dynamics 365 Team Members (36 mo) | 495.00 ₽ |
Dynamics 365 Team Members | 495.00 ₽ |
Dynamics 365 Remote Assist | 4,290.00 ₽ |
Dynamics 365 Plan From SA for AX/DPLUser (Qualified Offer) | 7,276.50 ₽ |
Dynamics 365 Plan Add-On for AX/DPLUser (Qualified Offer) | 4,417.05 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | 693,000.00 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | 456,225.00 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | 233,887.50 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | 77,962.50 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Sandbox Tier 1:Developer & Test Instance | 24,543.75 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Unified Operations Additional Database Storage (Qualified Offer) | 288.75 ₽ |
Dynamics 365 Plan - Operations Additional File Storage (Qualified Offer) | 57.75 ₽ |
Dynamics 365 Plan | 12,127.50 ₽ |
Dynamics 365 Layout | 6,270.00 ₽ |
Dynamics 365 for Talent Comprehensive Hiring Add-On Tier 3 | 5,775.00 ₽ |
Dynamics 365 for Talent Comprehensive Hiring Add-On Tier 2 | 8,662.50 ₽ |
Dynamics 365 for Talent Comprehensive Hiring Add-On Tier 1 | 11,549.99 ₽ |
Dynamics 365 for Talent | 2,310.00 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Professional Add-On for CRMOL Basic (Qualified Offer) | 3,093.75 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Professional Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) | 2,165.63 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Professional (SMB Offer) | 3,001.35 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Professional | 4,021.88 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Enterprise Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users | 3,620.93 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Enterprise Device | 8,971.87 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Enterprise CRMOL Professional (Qualified Offer) | 4,702.49 ₽ |
Dynamics 365 for Sales Enterprise | 5,878.13 ₽ |
Dynamics 365 for Retail | 9,817.50 ₽ |
Dynamics 365 for Project Service Automation for CRMOL Basic + Project Service Add-On (Qualified Offer) | 4,702.49 ₽ |
Dynamics 365 for Project Service Automation | 5,878.13 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Attach | 46,406.25 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 5 | 30,937.50 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 4 | 46,406.25 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 3 | 77,343.75 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 2 | 92,812.50 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 1 for CE Plan | 37,125.00 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing Addnl Contacts Tier 1 | 15,468.75 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing - Additional Application | 30,937.50 ₽ |
Dynamics 365 for Marketing | 92,812.50 ₽ |
Dynamics 365 for Field Service for CRMOL Basic + Field Service Add-On (Qualified Offer) | 4,702.49 ₽ |
Dynamics 365 for Field Service Device | 8,971.87 ₽ |
Dynamics 365 for Field Service - Resource Scheduling Optimization | 1,856.25 ₽ |
Dynamics 365 for Field Service | 5,878.13 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Professional Add-On for CRMOL Basic (Qualified Offer) | 2,380.12 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Professional Add-On for CRM Basic (Qualified Offer) | 1,665.68 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Professional | 3,093.75 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users | 3,620.93 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise for CRMOL Professional (Qualified Offer) | 4,702.49 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise for CRMOL Basic (Qualified Offer) | 3,093.75 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Device | 8,971.87 ₽ |
Dynamics 365 for Customer Service Enterprise | 5,878.13 ₽ |
Dynamics 365 Customer Service Insights Addnl Cases | 15,468.75 ₽ |
Dynamics 365 Customer Service Insights | 4,640.62 ₽ |
Dynamics 365 Customer Insights Addnl Profiles | 61,875.00 ₽ |
Dynamics 365 Customer Insights | 92,812.50 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan for CRMOL Professional (Qualified Offer) | 5,336.93 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 5 (1000+ Users) (36 mo) | 3,712.50 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 5 (1000+ Users) | 3,711.48 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 4 (500-999 Users) (36 mo) | 4,331.25 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 4 (500-999 Users) | 4,330.06 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 3 (250-499 Users) (36 mo) | 4,950.00 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 3 (250-499 Users) | 4,948.65 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 2 (100-249 Users) (36 mo) | 5,568.76 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 2 (100-249 Users) | 5,567.22 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 1 Qualified Offer for CRMOL Pro Add-On to O365 Users | 4,109.32 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 1 (1-99 users) (36 mo) | 7,115.62 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Tier 1 (1-99 users) | 7,115.62 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - From SA for CRM Pro (Qualified Offer) | 4,269.38 ₽ |
Dynamics 365 Customer Engagement Plan - Add-On for CRM Pro (Qualified Offer) | 3,076.43 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Team Members Cloud Add-on From DPL (Qualified Offer) | 82.50 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Team Member from DPL or Bus Ed (Qualified Offer) | 280.50 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Team Member | 462.00 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Premium from DPL or Bus Ed (Qualified Offer) | 3,465.00 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Premium Cloud Add-on From DPL (Qualified Offer) | 1,155.00 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Premium | 5,775.00 ₽ |
Dynamics 365 Business Central External Accountant | - ₽ |
Dynamics 365 Business Central Essential from DPL or Bus Ed (Qualified Offer) | 2,310.00 ₽ |
Dynamics 365 Business Central Essential | 4,042.50 ₽ |
Dynamics 365 AI for Sales | 3,093.75 ₽ |
Dynamics 365 - Additional Production Instance (Qualified Offer) | 34,021.93 ₽ |
Dynamics 365 - Additional Portal Page Views | 3,093.75 ₽ |
Dynamics 365 - Additional Portal | 30,937.50 ₽ |
Dynamics 365 - Additional Non-Production Instance (Qualified Offer) | 9,278.70 ₽ |
Dynamics 365 - Additional Database Storage (Qualified Offer) | 309.37 ₽ |
Domestic Calling Plan (120 min) | 495.00 ₽ |
Domestic Calling Plan | 990.00 ₽ |
Domestic and International Calling Plan | 1,980.00 ₽ |
Common Data Service for Apps Log Capacity | 618.75 ₽ |
Common Data Service for Apps File Capacity | 123.75 ₽ |
Common Data Service for Apps Database Capacity | 2,475.00 ₽ |
Common Area Phone | 528.00 ₽ |
Business Apps (free) | - ₽ |
Azure Information Protection Premium P2 | 329.91 ₽ |
Azure Information Protection Plan 1 | 131.97 ₽ |
Azure Advanced Threat Protection for Users | 363.00 ₽ |
Azure Active Directory Premium P2 | 593.84 ₽ |
Azure Active Directory Premium P1 | 396.00 ₽ |
Azure Active Directory Basic | 65.99 ₽ |
Audio Conferencing | 330.00 ₽ |
Advanced eDiscovery Storage | 6,600.00 ₽ |
Azure | https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/calculator/ |
Аренда ПО Microsoft (SPLA)
Ресурс | Цена с НДС в месяц |
Office Standard | |
Office Standard ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 928 ₽ |
Project Standard | |
Project Std ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 1,337 ₽ |
Azure DevOps Server | |
AzureDevOpsServer ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 1,169 ₽ |
AzureDevOpsServer ALNG LicSAPk MVL Bsc SAL Corporate Standard | 344 ₽ |
SQL Server Standard Edition | |
SQL Server Standard ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 1,168 ₽ |
Sys Ctr Service Mgr Clt Mgmt Lic | |
System Center Service Manager Client ML ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 47 ₽ |
Sys Ctr Orchestrator Svr | |
SysCtrOrchestratorSvr ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 47 ₽ |
Dynamics NAV Hosted | |
Dynamics NAV Hosted ALNG LicSAPk MVL FullUsr SAL Corporate Standard | 4,040 ₽ |
Dynamics NAV Hosted ALNG LicSAPk MVL LmtdUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
Dynamics NAV Hosted ALNG LicSAPk MVL Std SAL Corporate Standard | 3,454 ₽ |
Dynamics NAV Hosted ALNG LicSAPk MVL 1Proc CstmztnPk Corporate Standard | 1,171 ₽ |
Exchange Ent Plus SAL | |
Exchange Enterprise Plus SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 365 ₽ |
Dynamics GP Hosted | |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL FullUsr SAL Corporate Standard | 4,040 ₽ |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL LmtdUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL ExtdHRPayroll 1Proc Corporate Standard | 10,246 ₽ |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL Cstmztn 1Proc Corporate Standard | 2,927 ₽ |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL Std SAL Corporate Standard | 3,454 ₽ |
Dynamics GP Hosted ALNG LicSAPk MVL SelfServeUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
Dynamics SL Hosted | |
Dynamics SL Hosted ALNG LicSAPk MVL AMFullUsr SAL Corporate Standard | 4,040 ₽ |
Dynamics SL Hosted ALNG LicSAPk MVL AMLightUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
Dynamics SL Hosted ALNG LicSAPk MVL AMESSUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
Dynamics SL Hosted ALNG LicSAPk MVL BEFullUsr SAL Corporate Standard | 3,454 ₽ |
Dynamics SL Hosted ALNG LicSAPk MVL BELightUsr SAL Corporate Standard | 293 ₽ |
SfB Server Std SAL | |
SfB Server Std SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 66 ₽ |
SfB Server Std SAL ALNG LicSAPk MVL forSA Corporate Standard | 19 ₽ |
SfB Server Ent SAL | |
SfB Server Enterprise SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 292 ₽ |
SfB Server Enterprise SAL ALNG LicSAPk MVL forSA Corporate Standard | 19 ₽ |
SfB Server Plus SAL | |
SfB Server Plus SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 292 ₽ |
SfB Server Plus SAL ALNG LicSAPk MVL forSA Corporate Standard | 19 ₽ |
SfB Server Ent Plus SAL | |
SfB Server Enterprise Plus SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 519 ₽ |
Win Rmt Dsktp Svcs SAL | |
Win Rmt Dsktp Svcs SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 434 ₽ |
SharePoint Standard CAL | |
SharePoint Standard CAL ALNG LicSAPk MVL SAL forSA Corporate Standard | 25 ₽ |
SharePoint Server | |
SharePoint Server ALNG LicSAPk MVL Std SAL Corporate Standard | 219 ₽ |
SharePoint Server ALNG LicSAPk MVL Enterprise SAL Corporate Standard | 175 ₽ |
SharePoint Server ALNG LicSAPk MVL Enterprise SAL forSA Corporate Standard | 25 ₽ |
Office Multi Language Pack | |
Office Multi Language Pack ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 213 ₽ |
Office Professional Plus | |
Office Professional Plus ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 1,267 ₽ |
SQL Svr Enterprise Core | |
SQL Svr Enterprise Core ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 41,456 ₽ |
SQL Svr Standard Core | |
SQL Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 10,810 ₽ |
Windows Server DC Core | |
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 2,297 ₽ |
Windows Server STD CORE | |
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 331 ₽ |
Sys Ctr Standard Core | |
SysCtrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 302 ₽ |
Sys Ctr DataCenter Core | |
SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 824 ₽ |
Core Infra Svr Ste Std Core | |
CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 507 ₽ |
Core Infrastructure Svr Ste DC Core | |
CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 2,498 ₽ |
Exchange Enterprise SAL | |
Exchange Enterprise SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 253 ₽ |
Exchange Enterprise SAL ALNG LicSAPk MVL forSA Corporate Standard | 20 ₽ |
Exchange Basic SAL | |
Exchange Basic SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 45 ₽ |
Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic | |
System Center Operations Manager Client ML ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 47 ₽ |
Visual Studio Professional | |
Visual Studio Professional ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 2,867 ₽ |
BizTalk Server Standard | |
BizTalk Server Standard ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 13,896 ₽ |
Visio Standard | |
Visio Standard ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 518 ₽ |
Visio Professional | |
Visio Professional ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 1,144 ₽ |
App Virt SAL | |
App Virt SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 369 ₽ |
Dyn365 Team Members | |
Dynamics365TeamMmbrs ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 315 ₽ |
Dyn365 Customer Service | |
Dynamics365CstmrSrvc ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 3,167 ₽ |
Dyn365 Sales | |
Dynamics365Sales ALNG LicSAPk MVL SAL Corporate Standard | 3,167 ₽ |
Exchange Standard SAL | |
Exchange Standard SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 157 ₽ |
Exchange Standard SAL ALNG LicSAPk MVL forSA Corporate Standard | 20 ₽ |
Exchange Std Plus SAL | |
Exchange Std Plus SAL ALNG LicSAPk MVL Corporate Standard | 270 ₽ |
BizTalk Server Enterprise | |
BizTalk Server Enterprise ALNG LicSAPk MVL 2License CoreLic Corporate Standard | 60,618 ₽ |
Dynamics AX Hosted | |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per User SAL SelfServe Corporate Standard | 126 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per Device SAL Enterprise Corporate Standard | 4,203 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per Device SAL Fnctnl Corporate Standard | 1,681 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per Device SAL Task Corporate Standard | 629 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per Device SAL SelfServe Corporate Standard | 126 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per User SAL Enterprise Corporate Standard | 4,203 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per User SAL Task Corporate Standard | 419 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per User SAL Fnctnl Corporate Standard | 1,681 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL Per User SAL StrSvr Corporate Standard | 1,258 ₽ |
Dynamics AX Hosted ALNG LicSAPk MVL 2License Per User CoreLic StdCmmrc2CoreSvr Corporate Standard | 29,371 ₽ |
Windows Server Essentials | |
Windows Server Essentials ALNG LicSAPk MVL 1Proc Corporate Standard | 1,329 ₽ |
Project Server | |
