Прейскурант
Услуга | Источник цен |
1. Услуги по предоставлению облачной инфраструктуры (IaaS) | |
Облако CloudServer | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
Облако activeware | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
Облако activeware HP | Прейскурант |
Облако activeware DR | Прейскурант |
Облако activeware-152 | https://www.activecloud.ru/cloud/ |
2. Услуги резервного копирования и восстановления (BaaS/DRaaS) | |
Резервное копирование и восстановление на базе Veeam | Прейскурант |
Резервное копирование и восстановление на базе Acronis | Прейскурант |
3. Панель управления ISPmanager | |
Услуга предоставления доступа к панели ISPmanager | Прейскурант |
4. Корпоративная почта | |
Корпоративная почта SmartMail | Прейскурант |
Корпоративная почта CommuniGate
Pro | Прейскурант |
5. Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) | |
Аренда ПО Microsoft по программе SPLA | Прейскурант |
6. Услуги Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) | |
Microsoft CSP (Microsoft 365, Azure, Software Subscribtion, Software Perpetual) | Прейскурант |
7. Услуги антивирусной защиты и безопасности | |
Аренда ПО Kaspersky | Прейскурант |
Аренда ПО Dr. Web | Прейскурант |
Защита от DDoS атак Qrator | Прейскурант |
8. Услуги Development & Operations (DevOps) | |
Объектное хранилище S3 | Прейскурант |
9. Услуги технической поддержки | |
Расширенная поддержка SLA Премиум | Прейскурант |
Расширенная поддержка SLA Аутсорсинг | Прейскурант |
Расширенное администрирование | Прейскурант |
9. Домены | |
Домены | Прейскурант |
Перерегистрация домена на другое юрлицо | Прейскурант |
Свидетельство регистрации домена .ru | Прейскурант |
Облако activeware HP
Ресурс | Цена с НДС |
Виртуальный процессор (vCPU activeware HP) - 1 месяц | 820.50 ₽ |
Оперативная память (vRAM activeware HP), 1 ГБ - 1 месяц | 656.40 ₽ |
Накопитель (vHDD activeware HP) типа Быстрый (TierА), 1 ГБ - 1000 IOPS - 1 месяц | 12.24 ₽ |
Предоставление внешнего IP-адреса (activeware HP) - 1 месяц | 175.20 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Compact (activeware HP) - 1 месяц | 3,070.80 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Large (activeware HP) - 1 месяц | 6,675.00 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Q-Large (activeware HP) - 1 месяц | 11,918.40 ₽ |
Графический ускоритель Nvidia Tesla M60 (4096 CUDA ядер, 32 ГБ vRAM, до 9,65 TFlops) (activeware HP) - 1 месяц | 56,040.00 ₽ |
Облако activeware DR
Ресурс | Цена с НДС |
Виртуальный процессор (vCPU activeware DR) - 1 месяц | 918.96 ₽ |
Оперативная память (vRAM activeware DR), 1 ГБ - 1 месяц | 918.96 ₽ |
Накопитель (vHDD activeware DR) типа Стандарт (TierB), 1 ГБ - 200 IOPS - 1 месяц | 12.94 ₽ |
Накопитель (vHDD activeware DR) типа Быстрый (TierА), 1 ГБ - 1000 IOPS - 1 месяц | 17.14 ₽ |
Накопитель (vHDD activeware DR) типа Ультра (TierS), 1 ГБ - 4000 IOPS - 1 месяц | 25.70 ₽ |
Предоставление внешнего IP-адреса (activeware DR) - 1 месяц | 245.28 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Compact (activeware DR) - 1 месяц | 4,299.12 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Large (activeware DR) - 1 месяц | 9,345.84 ₽ |
Универсальное виртуальное сетевое устройство NSX Edge Gateway Q-Large (activeware DR) - 1 месяц | 16,685.76 ₽ |
Veeam
Ресурс | Цена с НДС, ₽ |
Veeam Agent агент для сервера - 1 месяц | 1,869.00 |
Veeam Agent агент для рабочей станции - 1 месяц | 681.00 |
Veeam Cloud Connect Backup агент для виртуального сервера - 1 месяц | 794.00 |
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,869.00 |
Veeam Backup & Replication Enterprise агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,529.00 |
Veeam Backup & Replication Standard агент для виртуального сервера - 1 месяц | 794.00 |
Veeam Backup хранилище резервных копий, Гб - 1 месяц | 2.90 |
Veeam Backup для Office 365, 1 пользователь - 1 месяц | 255.00 |
Veeam Backup для Exchange, 1 пользователь - 1 месяц | 255.00 |
Настройка агента Veeam Agent, 1 сервер или рабочая станция - разово | 3,132.00 |
Настройка сервера Veeam Backup and Replication, 1 экземпляр - разово | 22,149.00 |
Премиум поддержка агента Veeam Agent, 1 сервер или рабочая станция - 1 месяц | 1,667.00 |
Премиум поддержка сервера Veeam Backup and Replication, 1 виртуальный сервер - 1 месяц | 1,107.00 |
Veeam Cloud Connect Replication агент для виртуального сервера - 1 месяц | 1,699.00 |
Veeam Backup хранилище для реплик ВМ, Гб - 1 месяц | 8.50 |
Veeam Agent агент для NAS - 1 месяц | 1,699.00 |
Acronis
Ресурс | Цена с НДС, ₽ |
Acronis Backup Cloud агент для виртуальной машины - 1 месяц | 839.30 |
Acronis Backup Cloud агент для физического сервера - 1 месяц | 3,076.00 |
Acronis Backup Cloud агент для рабочей станции - 1 месяц | 425.00 |
Acronis Backup Cloud агент для O365 - 1 месяц | 213.00 |
Acronis Backup Cloud хранилище резервных копий, ГБ - 1 месяц | 6.16 |
Настройка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция - разово | 3,132.80 |
Премиум поддержка агента Acronis, 1 сервер или рабочая станция - 1 месяц | 1667.60 |
ISPmanager
Ресурс | Цена с НДС |
ISPmanager 6 Lite (ежемесячная лицензия) – 1 месяц | 448.40 ₽ |
ISPmanager 6 Pro (ежемесячная лицензия) – 1 месяц | 896.80 ₽ |
ISPmanger 6 Host (ежемесячная лицензия) – 1 месяц | 1345.20 ₽ |
ISPmanager 6 Business (ежемесячная лицензия) – 1 месяц | 1793.60 ₽ |
Модуль Dr.Web для ispmanager lite - 1 месяц | 215.00 ₽ |
Модуль Dr.Web для ispmanager pro - 1 месяц | 300.00 ₽ |
Модуль Dr.Web для ispmanager host - 1 месяц | 480.00 ₽ |
Carbonite
Ресурс | Цена с НДС |
Carbonite Availability агент для виртуальной машины - 1 месяц | 8,210.20 ₽ |
Carbonite Availability агент для физического сервера - 1 месяц | 15,052.00 ₽ |
Корпоративная почта
SmartMail
Ресурс | Цена с НДС |
почтовый ящик SmartMail Basic | 66,99 ₽ |
почтовый ящик SmartMail Standard | 226,23 ₽ |
почтовый ящик SmartMail Enterprise | 352,39 ₽ |
место на диске 1GB (Mailbox) | 8,10 ₽ |
место на диске 1GB (Public Folders) | 8,10 ₽ |
Ресурс | Цена с НДС |
Почтовый ящик, 1 шт. | 429,28 ₽ |
Место на диске 1GB (Mailbox) | 7,80 ₽ |
Место на диске 1GB (Public Folders) | 7,80 ₽ |
Microsoft CSP
(M365, Azure, Software Subscribtion, Software Perpetual)Ресурс | Цена с НДС, ₽ |
Basic Cloud Scale Unit add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | 403,053 |
Basic Cloud Scale Unit add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) | 403,053 |
Basic Cloud Scale Unit Overage | 10,076 |
Basic Cloud Scale Unit Overage (36 mo) | 10,076 |
Dynamics 365 Operations – Order Lines | 50,382 |
Dynamics 365 Asset Management Addl Assets | 10,076 |
Dynamics 365 Customer Service Call Intelligence Minutes Add-on | 1,619 |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in | 9,717 |
Dynamics 365 Customer Service Intelligent Voicebot Minutes Add-on | 13,495 |
Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in | 8,097 |
Dynamics 365 Finance | 18,137 |
Dynamics 365 Finance (36 mo) | 18,137 |
Dynamics 365 Finance (36 mo) Cloud Migration Promo | 10,882 |
Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 3,023 |
Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 3,023 |
Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,814 |
Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer For AX Migration Promo | 1,814 |
Dynamics 365 Finance For AX Migration Promo | 10,882 |
Dynamics 365 Guides Device 36 mo | 74,853 |
Dynamics 365 Operations – Activity | 5,038 |
Dynamics 365 Operations – Activity (36 mo) | 5,038 |
Dynamics 365 Operations – Activity (36 mo) Cloud Migration Promo | 3,023 |
Dynamics 365 Operations – Activity For AX Migration Promo | 3,023 |
Dynamics 365 Operations - Database Capacity | 4,030 |
Dynamics 365 Operations – Device | 7,557 |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) | 7,557 |
Dynamics 365 Operations – Device (36 mo) Cloud Migration Promo | 4,534 |
Dynamics 365 Operations – Device For AX Migration Promo | 4,534 |
Dynamics 365 Operations - File Capacity | 202 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | 136,030 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing (36 mo) | 136,030 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | 408,092 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing (36 mo) | 408,092 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | 796,030 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing (36 mo) | 796,030 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | 1,209,160 |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing (36 mo) | 1,209,160 |
Dynamics 365 Remote Assist Device | 74,853 |
Dynamics 365 Remote Assist Device 36 mo | 74,853 |
Dynamics 365 Supply Chain Management | 18,137 |
Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) | 18,137 |
Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) Cloud Migration Promo | 10,882 |
Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 3,023 |
Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 3,023 |
Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,814 |
Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer For AX Migration Promo | 1,814 |
Dynamics 365 Supply Chain Management For AX Migration Promo | 10,882 |
Intune per-device for Enterprise | 17,274 |
Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) | 461 |
Advanced eDiscovery Storage | 11,516 |
AI Builder Capacity add-on | 53,980 |
Azure Active Directory Premium P1 | 691 |
Azure Active Directory Premium P2 | 1,036 |
Microsoft Defender for Identity | 633 |
Azure Information Protection Premium P1 | 230 |
Business Apps (free) | 0 |
Chat session for Virtual Agent | 32,078 |
Common Area Phone | 921 |
Common Data Service Database Capacity | 4,318 |
Common Data Service File Capacity | 216 |
Common Data Service Log Capacity | 1,080 |
Dynamics 365 Business Central Database Capacity | 1,008 |
Dynamics 365 Conversation Intelligence AddOn | 215,922 |
Dynamics 365 Customer Insights | 161,941 |
Dynamics 365 Customer Insights Addnl Profiles | 107,961 |
Dynamics 365 Customer Insights Attach | 107,961 |
Dynamics 365 Customer Service Chat | 6,478 |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | 8,097 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise | 10,256 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise (36 mo) | 10,256 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | 15,654 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device (36 mo) | 15,654 |
Dynamics 365 Customer Service Professional | 5,398 |
Dynamics 365 Customer Service Professional (36 mo) | 5,398 |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Field Service | 10,256 |
Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization | 3,239 |
Dynamics 365 Field Service (36 mo) | 10,256 |
Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Field Service Device | 15,654 |
Dynamics 365 Guides | 7,485 |
Dynamics 365 Guides Trial | 0 |
Dynamics 365 Marketing | 161,941 |
Dynamics 365 Marketing Additional Application | 53,980 |
Dynamics 365 Marketing Additional Non-Prod Application | 26,990 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 1 | 26,990 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 1 for CE Plan | 64,776 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 2 | 161,941 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 3 | 134,951 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 4 | 80,971 |
Dynamics 365 Marketing Addnl Contacts Tier 5 | 53,980 |
Dynamics 365 Marketing Attach | 80,971 |
Dynamics 365 Marketing Attach (Qualified Offer) (From CE Plan with 10 seats minimum) | 64,776 |
Dynamics 365 Remote Assist | 7,485 |
Dynamics 365 Remote Assist Attach | 2,303 |
Dynamics 365 Remote Assist Attach Trial | 0 |
Dynamics 365 Remote Assist Trial | 0 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | 10,256 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (36 mo) | 10,256 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device | 15,654 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device (36 mo) | 15,654 |
Dynamics 365 Sales Insights | 5,398 |
Dynamics 365 Sales Professional | 7,017 |
Dynamics 365 Sales Professional (36 mo) | 7,017 |
Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Team Members | 864 |
Dynamics 365 Team Members (36 mo) | 864 |
Enterprise Mobility + Security E3 | 1,217 |
Enterprise Mobility + Security E5 | 1,893 |
Enterprise Mobility + Security E5 Trial | 0 |
Exchange Online (Plan 1) | 461 |
Exchange Online (Plan 2) | 921 |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | 345 |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | 345 |
Exchange Online Kiosk | 230 |
Exchange Online Protection | 115 |
Intune | 921 |
Intune Extra Storage | 383 |
Microsoft Defender for Endpoint Server | 599 |
Microsoft Teams Rooms Standard | 2,159 |
Microsoft 365 Apps for business | 950 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,382 |
Microsoft 365 Audio Conferencing | 360 |
Microsoft 365 Audio Conferencing for India-based Users | 900 |
Microsoft 365 Business Basic | 691 |
Microsoft 365 Business Premium | 2,533 |
Microsoft 365 Business Premium Trial | 0 |
Microsoft 365 Business Standard | 1,439 |
Microsoft 365 Business Standard Trial | 0 |
Microsoft 365 Business Voice (without calling plan) | 1,382 |
Microsoft 365 Domestic and International Calling Plan | 3,455 |
Microsoft 365 Domestic Calling Plan | 1,727 |
Microsoft 365 Domestic Calling Plan (120 min) | 864 |
Microsoft 365 E3 | 4,146 |
Microsoft 365 E3 - Unattended License | 4,146 |
Microsoft 365 E5 | 3,763 |
Microsoft 365 E5 Compliance | 1,382 |
Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit | 691 |
Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | 806 |
Microsoft 365 E5 Insider Risk Management | 691 |
Microsoft 365 E5 Security | 1,382 |
Microsoft 365 F3 | 921 |
Microsoft 365 Phone System | 921 |
Microsoft 365 Phone System - Virtual User | 0 |
Microsoft Cloud App Security | 403 |
Microsoft Defender For Endpoint | 599 |
Microsoft Intune Device | 307 |
Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On | 230 |
Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | 11,516 |
Microsoft Teams Commercial Cloud Trial | 0 |
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | 230 |
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | 576 |
Office 365 Data Loss Prevention | 345 |
Office 365 E1 | 1,152 |
Office 365 E3 | 2,649 |
Office 365 E3 Trial | 0 |
Office 365 E5 | 4,376 |
Office 365 E5 Trial | 0 |
Office 365 Extra File Storage | 23 |
Office 365 F3 | 461 |
OneDrive for business (Plan 1) | 576 |
OneDrive for business (Plan 2) | 1,152 |
Power Apps and Power Automate capacity add-on | 5,398 |
Power Apps per app plan | 1,080 |
Power Apps per user plan | 2,159 |
Power Apps Portals login capacity add-on | 21,592 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 2 (10 unit min) | 10,796 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 3 (50 unit min) | 7,557 |
Power Apps Portals page view capacity add-on | 10,796 |
Power Automate per flow plan | 10,796 |
Power Automate per user plan | 1,619 |
Power Automate per user with attended RPA plan | 4,318 |
Power Automate unattended RPA add-on | 16,194 |
Power BI Premium P1 | 575,215 |
Power BI Premium P2 | 1,151,005 |
Power BI Premium P3 | 2,302,587 |
Power BI Premium P4 | 4,605,749 |
Power BI Premium P5 | 9,212,074 |
Power BI Pro | 1,152 |
Power Virtual Agent | 71,284 |
Power Virtual Agent User License | 0 |
Project Online Essentials | 806 |
Project Plan 1 | 1,152 |
Project Plan 1 Trial | 0 |
Project Plan 3 | 3,455 |
Project Plan 5 | 6,334 |
SharePoint (Plan 1) | 576 |
SharePoint (Plan 2) | 1,152 |
Skype for Business Plus CAL | 230 |
Visio Plan 1 | 576 |
Visio Plan 2 | 1,727 |
Windows 10 Enterprise E3 | 806 |
Windows 10 Enterprise E3 Trial | 0 |
Windows 10 Enterprise E3 VDA | 1,515 |
Windows 10 Enterprise E5 | 1,298 |
Dynamics 365 Customer Engagement Applications Trial | 0 |
Dynamics 365 Customer Voice USL | 0 |
Microsoft 365 Audio Conferencing Adoption Promo | 0 |
Microsoft 365 F1 | 259 |
Microsoft 365 F1 Trial | 0 |
Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | 921 |
Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | 1,497 |
Microsoft 365 F5 Security Add-on | 921 |
Microsoft 365 International Calling Plan | 1,727 |
Power Apps per app plan for Government promotion (200 seat min) | 324 |
Power Apps per app plan promotion (200 seat min) | 324 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 4 (250 unit min) | 3,455 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 5 (1000 unit min) | 1,296 |
Power Automate per user with attended RPA plan Limited Time Offer (Min of 5000 seats) | 1,528 |
Power BI Premium Per User | 2,303 |
Power BI Premium Per User Add-On | 1,152 |
Project Plan 3 Trial | 0 |
Scheduler | 1,152 |
SharePoint Syntex | 576 |
Teams Rooms Premium | 5,758 |
Universal Print | 461 |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 | 2,879 |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows | 2,879 |
Visio Plan 1 Trial | 0 |
Visio Plan 2 Trial | 0 |
Viva Topics | 461 |
Dynamics 365 Customer Insights B2B Accounts Add-on | 107,961 |
Microsoft Viva Insights Capacity | 575,791 |
Microsoft Workplace Analytics | 461 |
Power Apps per app plan (1 app or portal) Power Apps per app plan (1 app or portal) | 576 |
10-Year Audit Log Retention Add On | 230 |
Advanced Communications | 1,382 |
Advanced Communications Promo | 576 |
Advanced eDiscovery Storage | 11,516 |
AI Builder Capacity add-on | 53,980 |
Azure Active Directory Premium P1 | 691 |
Azure Active Directory Premium P2 | 1,036 |
Azure Information Protection Premium P1 | 230 |
Chat session for Virtual Agent | 32,078 |
Common Area Phone | 921 |
Common Data Service Database Capacity | 4,318 |
Common Data Service File Capacity | 216 |
Common Data Service Log Capacity | 1,080 |
Compliance Manager Premium Assessment Add-On | 287,895 |
Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon | 50,382 |
Dynamics 365 Business Central Database Capacity | 1,008 |
Dynamics 365 Business Central Database Capacity 100GB | 50,382 |
Dynamics 365 Business Central Database Capacity Overage | 504 |
Dynamics 365 Conversation Intelligence AddOn | 215,922 |
Dynamics 365 Customer Insights | 161,941 |
Dynamics 365 Customer Insights Addnl Profiles | 107,961 |
Dynamics 365 Customer Insights Attach | 107,961 |
Dynamics 365 Customer Service Chat | 6,478 |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | 8,097 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise | 10,256 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise (36 mo) | 10,256 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise (36 mo) Cloud Migration Promo | 6,154 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,296 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | 15,654 |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device (36 mo) | 15,654 |
Dynamics 365 Customer Service Professional | 5,398 |
Dynamics 365 Customer Service Professional (36 mo) | 5,398 |
Dynamics 365 Customer Service Professional (36 mo) Cloud Migration Promo | 3,239 |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) | 2,159 |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,296 |
Dynamics 365 Customer Service unified routing add-on | 86,369 |
Dynamics 365 Customer Voice | 21,592 |
Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses | 10,796 |
Dynamics 365 Field Service (36 mo) Cloud Migration Promo | 6,154 |
Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,296 |
Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 1 | 24,291 |
Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 3 | 121,456 |
Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 4 | 72,874 |
Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 5 | 48,582 |
Dynamics 365 Marketing Interactions Add on pack: Tier 2 | 145,747 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,296 |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (36 mo) Cloud Migration Promo | 6,154 |
Dynamics 365 Sales Premium | 14,575 |
Dynamics 365 Sales Professional (36 mo) Cloud Migration Promo | 4,210 |
Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (36 mo) Cloud Migration Promo | 1,296 |
Dynamics 365 Team Members (36 mo) Cloud Migration Promo | 518 |
Dynamics 365 Team Members for Migration For AX Migration Promo | 484 |
Extended Dial-out Minutes to USA/CAN | 576 |
Extra Graph Connector Capacity | 115,158 |
Microsoft 365 Business Voice (without calling plan) Adoption Promo | 926 |
Microsoft 365 F1 | 259 |
Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | 921 |
Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | 1,497 |
Microsoft 365 F5 Security Add-on | 921 |
Microsoft 365 International Calling Plan | 1,727 |
Microsoft Defender for Identity | 633 |
Power Apps per app plan for Government promotion (200 seat min) | 324 |
Power Apps per app plan promotion (200 seat min) | 324 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 4 (250 unit min) | 3,455 |
Power Apps Portals login capacity add-on Tier 5 (1000 unit min) | 1,296 |
Power Automate per flow plan | 10,796 |
Power Automate per user plan | 1,619 |
Power Automate per user with attended RPA plan | 4,318 |
Power Automate per user with attended RPA plan Limited Time Offer (Min of 5000 seats) | 1,528 |
Power Automate unattended RPA add-on | 16,194 |
Power BI Premium P1 | 575,215 |
Power BI Premium P2 | 1,151,005 |
Power BI Premium P3 | 2,302,587 |
Power BI Premium P4 | 4,605,749 |
Power BI Premium P5 | 9,212,074 |
Power BI Premium Per User | 2,303 |
Power BI Premium Per User Add-On | 1,152 |
Power BI Pro | 1,152 |
Power Virtual Agent | 71,284 |
Project Online Essentials | 806 |
Project Plan 1 | 1,152 |
Project Plan 3 | 3,455 |
Project Plan 5 | 6,334 |
Scheduler | 1,152 |
SharePoint (Plan 1) | 576 |
SharePoint (Plan 2) | 1,152 |
SharePoint Syntex | 576 |
Skype for Business Plus CAL | 230 |
Teams Rooms Premium | 5,758 |
Universal Print | 461 |
Universal Print Additional Capacity | 57,579 |
Universal Print Additional Capacity | 57,579 |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Microsoft 365 | 2,879 |
Universal Print volume add-on (500 jobs) - Windows | 2,879 |
Visio Plan 1 | 576 |
Visio Plan 2 | 1,727 |
Viva Topics | 461 |
Windows 10 Enterprise E3 | 806 |
Windows 10 Enterprise E3 VDA | 1,515 |
Windows 10 Enterprise E5 | 1,298 |
Windows 365 Business 1 vCPU, 2 GB, 64 GB | 3,171 |
Microsoft 365 Lighthouse | #Н/Д |
Microsoft Cloud App Security - App Governance Add-On | 461 |
Microsoft Defender for Business | #Н/Д |
Microsoft Defender for Endpoint P1 | 345 |
Microsoft Teams Audio Conferencing select dial-out | 0 |
Microsoft Teams Audio Conferencing select dial-out Trial | 0 |
Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) Trial | 0 |
Microsoft Teams Rooms Standard without Audio Conferencing | 1,727 |
Microsoft Viva | 1,382 |
Microsoft Viva Learning | 461 |
Microsoft Viva Learning Trial | 0 |
Operator Connect Conferencing | 0 |
Privacy Management - risk | 576 |
Privacy Management - subject rights request (1) | 1,920 |
Privacy Management - subject rights request (10) | 19,193 |
Privacy Management - subject rights request (100) | 191,931 |
Pro Direct Support for Dynamics 365 Operations | 1,296 |
Pro Direct Support for Dynamics 365 Operations Promo | 648 |
Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | 25,191 |
Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) | 25,191 |
Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | 151,145 |
Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) | 151,145 |
Standard Cloud Scale Unit add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | 1,209,160 |
Standard Cloud Scale Unit add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management (36 mo) | 1,209,160 |
Teams Phone with Calling Plan | 2,879 |
Teams Rooms Premium without Audio Conferencing | 5,758 |
Windows 365 Business 1 vCPU, 2 GB, 64 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 2,643 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 128 GB | 4,625 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 128 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 4,096 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 256 GB | 5,814 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 256 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 5,286 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 64 GB | 4,229 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 64 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 3,700 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 8 GB, 128 GB | 5,946 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 8 GB, 128 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 5,418 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 8 GB, 256 GB | 7,136 |
Windows 365 Business 2 vCPU, 8 GB, 256 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 6,607 |
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 128 GB | 9,250 |
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 128 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 8,722 |
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 256 GB | 10,439 |
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 256 GB (with Windows Hybrid Benefit) | 9,911 |
Windows 365 Business 4 vCPU, 16 GB, 512 GB | 13,875 |
